| 機型 | SBL-8MYS | |
|---|---|---|
| 規格 | ||
| 床身最大旋徑 | Ø650 mm | |
| 床鞍最大旋徑 | Ø400 mm | |
| 最大加工直徑 | Ø400 mm | |
| 最大加工長度 | 800 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-8 | |
| 主軸轉速 | 3500 rpm | |
| 主軸前軸承內徑 | Ø130 mm | |
| 主軸通孔徑 | Ø92.2 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | Ø77 mm | |
| 油壓夾頭 | 10"/3 Jaws | |
| 軸向進給 | ||
| X軸行程 | 200+20 mm | |
| Z軸行程 | 800/750 mm | |
| 快速移動(X/Z/Z2/Y) | 30/30/24/10 m/min | |
| 切削進給速率 | 1-1000 mm/min | |
| X/Z滾珠螺桿尺寸 | X: Ø32 Z:Ø40 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | Power | |
| 刀塔刀數 | 12 pcs | |
| 刀塔尺寸 | 25 mm | |
| 刀座孔徑 | Ø40 mm | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 11/15 Kw | |
| 伺服馬達 | 4/4 Kw | |
| C軸馬達 | 3.7/5.5 Kw | |
| 注油機泵浦 | 70 W | |
| 油壓泵浦 | 3 HP | |
| 冷卻水泵浦 | 0.75 Kw | |
| 排屑機馬達 | 0.2 Kw | |
| 所需動力源 | 45 KVA | |
| 一般規格 | ||
| 液壓箱容量 | 70 L | |
| 水箱容量 | 250 L | |
| 注油機容量 | 4 L | |
| 空壓需求 | 6 kg/cm2 | |
* 本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。