繁體中文
機型 | SBH-8 | SBH-8M |
---|---|---|
規格 | ||
床身最大旋徑 | Ø600 mm | |
床鞍最大旋徑 | Ø400 mm | |
最大加工直徑 | Ø410 mm |
VDI40: Ø305 mm (選配BM55:410 mm) |
最大加工長度 | 750/1,000 mm |
VDI40: 750/1,000 mm (選配BM55: 700/950 mm) |
兩頂心距離 | 620/870/1,120 mm | |
主軸 | ||
主軸鼻端 | A2-8 | |
主軸轉速 | 3,500 rpm | |
主軸前軸承內徑 | Ø130 mm | |
主軸通孔徑 | Ø92.2 mm | |
棒材送料最大直徑 | Ø78 mm | |
油壓夾頭 | 10"/3爪 | |
軸向進給 | ||
X軸行程 | 205+25 mm | |
Z軸行程 | 550/800/1,050 mm | |
快速移動(X/Z) | 20(x)/24(z) m/min | |
切削進給速率 | 1-1,000 mm/min | |
X/Z滾珠螺桿尺寸 | X: Ø32 Z:Ø40 | |
刀塔 | ||
刀塔型式 | 伺服 | 動力 |
刀塔刀數 | 12 pcs | |
刀塔尺寸 | 25x25 | VDI 40 |
刀座孔徑 | Ø40 mm | |
尾座 | ||
尾座行程 | 550/800/1050 mm | |
頂心外徑 | Ø90 mm | |
頂心行程 | 102 mm | |
頂心錐度 | MT5 | |
移動方式 | 手動 | |
馬達 | ||
主軸馬達 | 15/18.5 Kw | |
伺服馬達 | 3/3 Kw | |
C軸馬達 | 3.7/5.5 Kw | |
注油機泵浦 | 70 W | |
油壓泵浦 | 3 HP | |
冷卻水泵浦 | 0.75 Kw | |
排屑機馬達 | 0.2 Kw | |
所需動力源 | 35 KVA | |
一般規格 | ||
液壓箱容量 | 50 L | |
水箱容量 | 120/140/160 L | |
注油機容量 | 2 L | |
空壓需求 | 6 kg/cm2 |
* 本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。