| 機型 | SBL-6 | SBL-6M |
|---|---|---|
| 規格 | ||
| 床身最大旋徑 | Ø530 mm | |
| 床鞍最大旋徑 | Ø300 mm | |
| 最大加工直徑 | 370 mm | 298 mm |
| 最大加工長度 | 400/600 mm | 380/580 mm |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸轉速 | 4500 rpm | |
| 主軸前軸承內徑 | Ø100 mm | |
| 主軸通孔徑 | Ø66 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | Ø51 mm | |
| 油壓夾頭 | 8"/3爪 | |
| 軸向進給 | ||
| X軸行程 | 185+15 mm | |
| Z軸行程 | 400/600 mm | |
| 快速移動(X/Z) | 30 M/min | |
| 切削進給速率 | 10 M/min | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | 油壓 | 動力 |
| 刀塔刀數 | 12 | |
| 外徑持刀座尺寸 | 20 mm | VDI 30 |
| 搪孔持刀座尺寸 | Ø32 mm | Ø25 mm |
| 尾座 | ||
| 尾座行程 | 350/550 mm | |
| 頂心外徑 | Ø75 mm | |
| 頂心行程 | 75 mm | |
| 頂心錐度 | MT4 | |
| 移動方式 | 手動 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 9/11 Kw | |
| 伺服馬達 | 1.5 Kw | |
| 動力刀塔驅動馬達 | 無 | 2.2/3.7 |
| 所需動力源 | 25 KVA | |
| 一般規格 | ||
| 液壓箱容量 | 30 L | |
| 水箱容量 | 160 L | |
| 注油機容量 | 2 L | |
| 空壓需求 | 0.6 Mpa | |
* 本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。