| 機型 | SBL-5 | SBL-5M |
|---|---|---|
| 規格 | ||
| 床身最大旋徑 | Ø530 mm | |
| 床鞍最大旋徑 | Ø300 mm | |
| 最大加工直徑 | 370 mm | 298 mm |
| 最大加工長度 | 400/600 mm | 380/580 mm |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-5 | |
| 主軸轉速 | 6000 rpm | |
| 主軸前軸承內徑 | Ø80 mm | |
| 主軸通孔徑 | Ø56 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | Ø44 mm | |
| 油壓夾頭 | 6"/3爪 | |
| 軸向進給 | ||
| X軸行程 | 185+15 mm | |
| Z軸行程 | 400/600 mm | |
| 快速移動(X/Z) | 30 M/min | |
| 切削進給速率 | 10 M/min | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | 油壓 | 動力 |
| 刀塔刀數 | 12 | |
| 外徑持刀座尺寸 | 20 mm | VDI 30 |
| 搪孔持刀座尺寸 | Ø32 mm | Ø25 mm |
| 尾座 | ||
| 尾座行程 | 350/550 mm | |
| 頂心外徑 | Ø75 mm | |
| 頂心行程 | 75 mm | |
| 頂心錐度 | MT4 | |
| 移動方式 | 手動 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 9/11 Kw | |
| 伺服馬達 | 1.5 Kw | |
| 動力刀塔驅動馬達 | 無 | 2.2/3.7 |
| 所需動力源 | 25 KVA | |
| 一般規格 | ||
| 液壓箱容量 | 30 L | |
| 水箱容量 | 160 L | |
| 注油機容量 | 2 L | |
| 空壓需求 | 0.6 Mpa | |
* 本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
擁有最佳性價比的SBL系列,機體結構紮實,專為精密且高速加工之需求而打造。X與Z軸配置高精密級線性滑軌,軸向快速移動可達30M/Min, 是高速切削的最佳選擇。
►30度斜背一體式床身設計,剛性優異,操作方便且易於排屑。
►主要機械結構體均採用米漢納鑄鐵,整體剛性強,結構耐重切削。
►X與Z軸為高性能線性滑軌設計,具有高精度、低磨耗及快速移動之特性 。
►軸向系統採用C3研磨級滾珠螺桿,確保加工精度穩定性。
►全密閉式護罩,徹底隔絕切屑及切削液。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。