| 機型 | STL-6 | STL-6M |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 床身最大旋徑 | 495 mm | |
| 床鞍最大旋徑 | 320 mm | |
| 最大加工直徑 | 320 mm | 250 mm |
| 最大加工長度 | 300/600 mm | |
| 兩頂心距離 | 320/620 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸轉速 | 3,800 rpm | |
| 主軸前軸承內徑 | 100 mm | |
| 主軸通孔徑 | 62 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | 52 mm | |
| 油壓夾頭 | 8" | |
| 軸向進給 | ||
| X軸行程 | 160+20 mm | 140+20 mm |
| Z軸行程 | 300/600 mm | 600/600 mm |
| 快速移動(X/Z) | 24/24 m/min | |
| 切削進給速率 | 1-1,240 mm/min | |
| X/Z滾珠螺桿尺寸 | X: Ø32 Z:Ø40 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | Hydraulic (opt. Servo) | Power VDI 30 |
| 刀塔刀數 | 10 | 12 |
| 刀塔尺寸 | 25 | 20 |
| 刀座孔徑 | 32 mm | 32 mm |
| 尾座 | ||
| 尾座行程 | 150 mm | |
| 頂心外徑 | 70 mm | |
| 頂心行程 | 90 mm | |
| 頂心錐度 | MT4 | |
| 移動方式 | Manual | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 11/15 Kw | |
| 伺服馬達 | 3.0/3.0 Kw | |
| C軸馬達 | Nil | M: 3.7/5.5kw |
| 注油機油泵浦 | 70 W | |
| 油壓泵浦 | 3 HP | |
| 冷卻水泵浦 | 0.75 Kw | |
| 排屑機馬達 | 0.2 Kw | |
| 所需動力源 | 25 KVA | 30 KVA |
| 一般規格 | ||
| 液壓箱容量 | 42 L | |
| 水箱容量 | 100 L | |
| 注油機容量 | 2 L | |
| 空壓需求 | 6 kg/cm2 | |
* 本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。