繁體中文
機 型 | VH-1600 | VH-2000 |
---|---|---|
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm |
Y 軸行程 | 800 mm | 900 mm |
Z 軸行程 | 800 mm | |
主軸鼻端至工作台距離 | 200 ~ 1,000mm | |
工作台尺寸 | 1,800 x 840mm | 2,200 x 850mm |
T 型槽 | 5 x 22 x 150 mm | |
工作台最大荷重 | 2,200 kgs | 2,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 | |
主軸轉速 | BT40: 8,000rpm / BT50: 6,000rpm |
本公司保留機器規格變更之權利,恕不另行通知。
Search this item:
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookies政策 提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。